что выгодно отличает этот товар от аналогов |
Высокая надёжность, лучшее соотношение цена / качество в своём классе.
Inverter charger
|
инвертор: переменное напряжение на выходе (В) | 220 |
инвертор постоянное напряжение на входе (В) | 48 |
инвертор мощность рабочая (Вт) | 1500 |
инвертор мощность пиковая (Вт) | 3000 |
мощность потребляемая без нагрузки (Вт) | 12 |
инвертор мощность потребляемая в спящем режиме (Вт) | 8 |
коэффициент гармоник % | 3,5 |
гарантийный срок службы при соблюдении регламента эксплуатации (лет) | 1 год |
размеры | 520х410х490 |
дата последнего обновления данных по этому товару | 2013-03-07 |
список дополняющих систем для этого товара
Вес, кг
|
заземление
молниезащита
|